2026 standings
Standings by division. The last column is the model's probability of making the playoffs.
American Football Conference
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo BillsBills | 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | L1 | 84% |
| New England PatriotsPatriots | 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | −12 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | W1 | 73% |
| New York JetsJets | 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | −8 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | L3 | 5% |
| Miami DolphinsDolphins | 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | −55 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | L4 | 2% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland BrownsBrowns | 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | −14 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | W3 | 55% |
| Baltimore RavensRavens | 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | W2 | 70% |
| Pittsburgh SteelersSteelers | 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | −10 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | L1 | 41% |
| Cincinnati BengalsBengals | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 | 46% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville JaguarsJaguars | 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | W2 | 91% |
| Indianapolis ColtsColts | 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | −2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | W2 | 34% |
| Houston TexansTexans | 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | −25 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | L4 | 11% |
| Tennessee TitansTitans | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | −28 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L4 | 1% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City ChiefsChiefs | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 87% |
| Las Vegas RaidersRaiders | 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | L1 | 39% |
| Denver BroncosBroncos | 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | −20 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | L1 | 60% |
| Los Angeles ChargersChargers | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | −39 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | L4 | 3% |
National Football Conference
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York GiantsGiants | 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | W2 | 47% |
| Philadelphia EaglesEagles | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | −18 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | L2 | 41% |
| Dallas CowboysCowboys | 2 | 2 | 0 | .500 | 122 | 112 | +10 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | W1 | 34% |
| Washington CommandersCommanders | 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | −34 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | L1 | 8% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota VikingsVikings | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | W4 | 92% |
| Chicago BearsBears | 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | W2 | 68% |
| Detroit LionsLions | 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | −8 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | L1 | 37% |
| Green Bay PackersPackers | 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | −32 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | W1 | 22% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina PanthersPanthers | 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | W1 | 45% |
| Atlanta FalconsFalcons | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | W2 | 51% |
| New Orleans SaintsSaints | 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | −23 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 14% |
| Tampa Bay BuccaneersBuccaneers | 0 | 4 | 0 | .000 | 76 | 96 | −20 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | L4 | 6% |
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | Home | Away | Div | Conf | Strk | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers49ers | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | W4 | 91% |
| Seattle SeahawksSeahawks | 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | 86% |
| Los Angeles RamsRams | 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | W1 | 56% |
| Arizona CardinalsCardinals | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | −30 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | L3 | 4% |
W: wins. L: losses. T: ties. PF and PA: points for and against. Div and Conf: record against division and conference opponents.