Probabilidades de playoffs
Actualizado el domingo 1 de noviembre a las 02:50.
Si la temporada acabara hoy
El cuadro con la clasificación de hoy: los cuatro líderes de división y los tres mejores del resto de cada conferencia. El número 1 descansa en la primera ronda; en cada cruce juega en casa el mejor clasificado. Junto a cada equipo, su balance y su probabilidad de jugar los playoffs según NFL Legion.
Conferencia Americana (AFC)
Descansa en la primera ronda
Ronda de comodines
Primeros fuera
Conferencia Nacional (NFC)
Descansa en la primera ronda
Ronda de comodines
Primeros fuera
Después, en la ronda divisional, el número 1 recibe al peor clasificado que siga vivo y los otros dos ganadores se cruzan entre sí. Los dos campeones de conferencia juegan la Super Bowl. Los empates se deshacen con criterios simplificados; dentro de cada división manda el orden de la clasificación oficial.
Conferencia Americana (AFC)
| Equipo | Playoffs | Playoffs | División | N.º 1 | Super Bowl | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo BillsBills5-1 | 94 % | 73 % | 30 % | 13 % | 12,1 | |
| Jacksonville JaguarsJaguars4-2 | 92 % | 88 % | 12 % | 7 % | 11,2 | |
| Denver BroncosBroncos5-2 | 88 % | 53 % | 20 % | 9 % | 11,6 | |
| Kansas City ChiefsChiefs5-1 | 83 % | 46 % | 13 % | 5 % | 11,0 | |
| Cincinnati BengalsBengals4-2 | 79 % | 40 % | 9 % | 4 % | 11,0 | |
| Pittsburgh SteelersSteelers5-2 | 74 % | 33 % | 7 % | 4 % | 10,8 | |
| New England PatriotsPatriots4-3 | 71 % | 27 % | 5 % | 4 % | 10,1 | |
| Cleveland BrownsBrowns5-2 | 58 % | 20 % | 3 % | 1 % | 9,9 | |
| Baltimore RavensRavens4-3 | 33 % | 7 % | 1 % | 1 % | 8,9 | |
| Houston TexansTexans2-5 | 15 % | 8 % | 0 % | <1 % | 7,3 | |
| Las Vegas RaidersRaiders3-4 | 6 % | 1 % | <1 % | <1 % | 6,9 | |
| Indianapolis ColtsColts2-5 | 5 % | 3 % | 0 % | <1 % | 6,2 | |
| New York JetsJets2-5 | 1 % | <1 % | 0 % | <1 % | 5,3 | |
| Miami DolphinsDolphins1-5 | 1 % | <1 % | 0 % | <1 % | 4,6 | |
| Tennessee TitansTitans1-6 | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % | 3,8 | |
| Los Angeles ChargersChargers0-6 | <1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3,9 |
Conferencia Nacional (NFC)
| Equipo | Playoffs | Playoffs | División | N.º 1 | Super Bowl | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota VikingsVikings6-0 | 97 % | 74 % | 48 % | 15 % | 13,0 | |
| San Francisco 49ers49ers6-1 | 96 % | 73 % | 33 % | 12 % | 12,4 | |
| Seattle SeahawksSeahawks4-3 | 80 % | 24 % | 7 % | 10 % | 10,9 | |
| Chicago BearsBears5-2 | 69 % | 10 % | 4 % | 4 % | 10,4 | |
| New York GiantsGiants4-2-1 | 63 % | 60 % | 1 % | 1 % | 9,1 | |
| Detroit LionsLions4-2 | 62 % | 12 % | 5 % | 3 % | 10,0 | |
| Green Bay PackersPackers5-3 | 51 % | 4 % | 1 % | 1 % | 9,5 | |
| Atlanta FalconsFalcons3-4 | 42 % | 41 % | <1 % | 1 % | 7,8 | |
| Los Angeles RamsRams3-4 | 31 % | 3 % | <1 % | 1 % | 8,6 | |
| Dallas CowboysCowboys3-4 | 31 % | 27 % | <1 % | 1 % | 7,9 | |
| Tampa Bay BuccaneersBuccaneers2-5 | 26 % | 25 % | 0 % | 1 % | 6,8 | |
| Carolina PanthersPanthers3-4 | 24 % | 23 % | <1 % | <1 % | 7,0 | |
| New Orleans SaintsSaints2-5 | 12 % | 11 % | 0 % | <1 % | 6,2 | |
| Philadelphia EaglesEagles2-5 | 8 % | 7 % | <1 % | <1 % | 6,1 | |
| Washington CommandersCommanders1-4-1 | 7 % | 6 % | <1 % | <1 % | 5,9 | |
| Arizona CardinalsCardinals2-5 | 2 % | <1 % | 0 % | 0 % | 5,8 |
Playoffs: jugar los playoffs. División: ganar la división. N.º 1: terminar primero de la conferencia, con descanso en la primera ronda. Super Bowl: ganarla. Victorias: media de victorias al final de la temporada regular.
Cómo se lee
Son las probabilidades de NFL Legion con lo que queda de temporada, y cambian con cada resultado.
Un 100 % no significa que la plaza esté asegurada matemáticamente, ni un 0 % que esté descartada.