New Orleans Saints
- Balance
- 2-5
- NFC Sur
- 4.º
- Playoffs
- 12 %
- Valoración NFL Legion
- 1429
Próximo partido
Calendario y resultados 2026
| Jornada | Fecha | Rival | Resultado | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dom 13 sept | fuera contraLions | ||
| 2 | dom 20 sept | fuera contraRavens | ||
| 3 | dom 27 sept | en casa contraRaiders | ||
| 4 | mar 6 oct | en casa contraFalcons | ||
| 5 | dom 11 oct | en casa contraVikings | Vikings 68 % | |
| 6 | dom 18 oct | fuera contraGiants | Giants 66 % | |
| 7 | dom 25 oct | en casa contraSteelers | Steelers 64 % | |
| 8 | Semana libre | |||
| 9 | dom 8 nov | en casa contraBrowns | 19:00 | Saints 52 % |
| 10 | dom 15 nov | en casa contraPanthers | 19:00 | |
| 11 | dom 22 nov | fuera contraBears | 19:00 | |
| 12 | dom 29 nov | fuera contraBengals | 19:00 | |
| 13 | dom 6 dic | en casa contraPackers | 19:00 | |
| 14 | dom 13 dic | fuera contraPanthers | 19:00 | |
| 15 | dom 20 dic | fuera contraBuccaneers | 19:00 | |
| 16 | dom 27 dic | en casa contraCardinals | 19:00 | |
| 17 | dom 3 ene | fuera contraFalcons | 19:00 | |
| 18 | dom 10 ene | en casa contraBuccaneers | 01:00 | |
Parte de lesiones
- En dudaCesar RuizRodilla. En duda para la semana 9 ante Cleveland
- En dudaCJ DonaldsonHombro. En duda para la semana 9 ante Cleveland
- En dudaJustin ReidConmoción cerebral. En duda para la semana 9 ante Cleveland
- En dudaNathan ShepherdEnfermedad. En duda para la semana 9 ante Cleveland
Bajas de larga duración (9)
- Reserva de lesionadosBryan BreseeRodilla, ligamento cruzado anterior
- Reserva de lesionadosDillon RadunzRodilla, ligamento cruzado anterior
- Reserva de lesionadosJordyn TysonIsquiotibiales
- Reserva de lesionadosKelvin Banks Jr.Tobillo
- Lista PUPMason TiptonPierna. Lista PUP (no apto físicamente). Vuelta prevista: semana 9
- Reserva de lesionadosMoliki MatavaoRodilla
- Lista PUPNick SaldiveriRodilla. Lista PUP (no apto físicamente)
- Reserva de lesionadosRejzohn WrightCadera
- Reserva de lesionadosTy ChandlerRodilla